<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actu Manufacturing Autodesk</title>
	<atom:link href="http://remixcad.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://remixcad.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 22:21:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='remixcad.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>L&#039;actu Manufacturing Autodesk</title>
		<link>http://remixcad.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://remixcad.com/osd.xml" title="L&#039;actu Manufacturing Autodesk" />
	<atom:link rel='hub' href='http://remixcad.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Autodesk University 2011 accessible en ligne</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/12/29/autodesk-university-2011-accessible-en-ligne/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/12/29/autodesk-university-2011-accessible-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[&#160;Autodesk University est un évènement annuel d’Autodesk à Las Vegas. Il s’est déroulé du 28 Novembre au 2 Décembre. C’est l’occasion suivre durant près d’une semaine, de nombreuses conférences à choisir parmi les plusieurs centaines proposés. On y trouve de tout et dans tous les domaines couverts par Autodesk: Le manufacturing, l’archi, le design…, sous [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=641&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/12/29/autodesk-university-2011-accessible-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb8.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb9.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Simplifier la maintenance des PC en acc&#232;s libre, comme ceux des PC de formation</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/12/29/simplifier-la-maintenance-des-pc-en-accs-libre-comme-ceux-des-pc-de-formation/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/12/29/simplifier-la-maintenance-des-pc-en-accs-libre-comme-ceux-des-pc-de-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[&#8212;- Mise à jour du 29 Décembre 2011&#8212;- Je viens de mettre la main sur un outil équivalent à Returnil proposé ci-dessous. Il s’agit de Time Freeze. L’interface est ultra simple. Le petit manque par rapport à Returnil est de ne pas pouvoir exclure des zones de ce “Freeze” pour ne pas détruire des documents [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=611&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/12/29/simplifier-la-maintenance-des-pc-en-accs-libre-comme-ceux-des-pc-de-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml148823_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML148823</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml174604_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML174604</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml227c7f_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML227c7f</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml23a42b_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML23a42b</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/wlemoticon-winkingsmile.png" medium="image">
			<media:title type="html">Clignement d&#039;&#339;il</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml284bcf_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML284bcf</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Echelle du dessin en automatique dans le cartouche Inventor</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/12/20/echelle-du-dessin-en-automatique-dans-le-cartouche/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/12/20/echelle-du-dessin-en-automatique-dans-le-cartouche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 22:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Vous l’avez déjà constaté, il n’est pas possible dans Inventor d’obtenir l’échelle d’un dessin dans le cartouche de manière automatique. Il faut nécessairement recourir à une entrée requise qui sera saisie manuellement par l’utilisateur. Pour contourner le problème je propose la démarche suivante qui s’appuie sur iLogic : 1- Créer une nouvelle mise en plan [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=629&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/12/20/echelle-du-dessin-en-automatique-dans-le-cartouche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml1a5a95b4_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML1a5a95b4</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb4.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb5.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb6.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb7.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/wlemoticon-winkingsmile1.png" medium="image">
			<media:title type="html">Clignement d&#039;&#339;il</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Obtenir la liste des raccourcis clavier Inventor</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/12/13/obtenir-la-liste-des-raccourcis-clavier-inventor/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/12/13/obtenir-la-liste-des-raccourcis-clavier-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 21:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Comme dans tous logiciels, Inventor dispose d’un ensemble de raccourcis clavier. Si vous aimez ce mode d’accès il serait bien pratique d’en posséder la liste. Procédez comme suit: 1- Depuis Inventor &#62; Onglet: Outils &#62; Personnaliser 2- Onglet: Clavier &#62; Utiliser le filtre: Attribué &#62; Clic sur Copier dans le presse-papier 3- Démarrer Excel &#62; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=617&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/12/13/obtenir-la-liste-des-raccourcis-clavier-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/snaghtml423448ce_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML423448ce</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb3.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>D&#233;sinstallez les Suites Autodesk 2012 en 1 clic</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/12/08/dsinstallez-les-suites-autodesk-2012-en-1-clic/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/12/08/dsinstallez-les-suites-autodesk-2012-en-1-clic/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la version 2012, il existe un moyen très simple pour désinstaller toute ou partie ou d’une suite Autodesk: 1- Dans le menu Démarrer &#62; Autodesk &#62; Nom de la suite &#62; Désinstallation Classé dans:Méthodologie<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=596&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/12/08/dsinstallez-les-suites-autodesk-2012-en-1-clic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb1.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Autodesk lance sa PLM</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/12/06/autodesk-lance-sa-plm/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/12/06/autodesk-lance-sa-plm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[L’information n’est pas passée inaperçue. Autodesk a annoncé, lors de l’Autodesk University à Las Vegas, sa solution de PLM nommée Nexus. Elle se différentie des autres acteurs du marché par une approche ‘cloud’ de l’environnement. Nexus sera disponible en début 2012. La vidéo de lancement: Et de nombreux articles dans la presse: L’usine nouvelle: Autodesk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=590&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/12/06/autodesk-lance-sa-plm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/12/image_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>R&#233;parer une image de d&#233;ploiement apr&#232;s d&#233;placement</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/11/24/rparer-une-image-de-dploiement-aprs-dplacement/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/11/24/rparer-une-image-de-dploiement-aprs-dplacement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 17:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autocad]]></category>
		<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Vault - Gestion de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/2011/09/09/rparer-une-image-de-dploiement-aprs-dplacement/</guid>
		<description><![CDATA[Mise à jour &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;24/11/11&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Pour simplifier au maximum les manipulations décrites dans l’article ci-dessous, voici un lanceur qui remplacera les raccourcis de déploiement et patchera automatiquement les fichiers .ini 1- Télécharger DeploymentLauncher (Environnement de test: Windows 7 – Suites 2012) 2- Copier le fichier DeploymentLauncher. exe dans le dossier de l’image (voir capture ci-dessous). Les [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=339&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/11/24/rparer-une-image-de-dploiement-aprs-dplacement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb37.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb35.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb14.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/09/image_thumb2.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/09/image_thumb3.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/09/image_thumb4.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Vault 2013 Beta</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/11/23/vault-2013-beta/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/11/23/vault-2013-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vault - Gestion de données]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Si vous souhaitez participer à la beta test de Vault 2013 c’est par ici: https://beta.autodesk.com/callout/apply.html?callid={D961CFA6-0992-4620-8CC8-66293BF5CF6B} Classé dans:Vault - Gestion de données<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=569&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/11/23/vault-2013-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Contr&#244;ler l&#8217;importation des fichiers STEP dans Inventor</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/11/23/contrler-limportation-des-fichiers-step-dans-inventor/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/11/23/contrler-limportation-des-fichiers-step-dans-inventor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 13:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Généralement les site de bibliothèques 3D fournissent les fichiers en .stp. Vous avez sans doute rencontré les problèmes suivants : Inventor les convertis et place les fichiers obtenus dans un dossier nommé composants importés. Les assemblages step, sont convertis en assemblages Inventor, alors qu’un import en tant que pièce unique serait souhaitable. Pour répondre à [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=567&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/11/23/contrler-limportation-des-fichiers-step-dans-inventor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb33.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/snaghtml65f8f45_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML65f8f45</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/snaghtml65ef6ae_thumb.png" medium="image">
			<media:title type="html">SNAGHTML65ef6ae</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Modifier les param&#232;tres de pi&#232;ces &#224; partir des param&#232;tres de l&#8217;assemblage principal</title>
		<link>http://remixcad.com/2011/11/22/modifier-les-paramtres-de-pices-partir-des-paramtres-de-lassemblage-principal/</link>
		<comments>http://remixcad.com/2011/11/22/modifier-les-paramtres-de-pices-partir-des-paramtres-de-lassemblage-principal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventor]]></category>
		<category><![CDATA[Méthodologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingteam.wordpress.com/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Dans certains cas il est intéressant de pouvoir piloter les dimensions des composants d’une conception depuis la table des paramètres de l’assemblage principal. Prenons l’exemple suivant: On imagine que l’on souhaite réaliser un pistolet à silicone évolutif en capacité (course maximale du piston). Sans intelligence particulière dans le modèle, il faut modifier le fût, puis [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=remixcad.com&amp;blog=6931892&amp;post=558&amp;subd=manufacturingteam&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://remixcad.com/2011/11/22/modifier-les-paramtres-de-pices-partir-des-paramtres-de-lassemblage-principal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/27514e3f445e67f858fd11246fc1e488?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Fred</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb21.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb22.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb23.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb24.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb25.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb26.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb27.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb28.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb29.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb30.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb31.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://manufacturingteam.files.wordpress.com/2011/11/image_thumb32.png" medium="image">
			<media:title type="html">image</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
